邹城至济宁公路工程电力设施迁改施工定标候选人公示
招标项目名称 | 邹城至济宁公路工程电力设施迁改施工 | ||||||
项目编号 | E3708010374005716005 | 牢靠资产投资项目代码 | 2020-370000-48-02-088573 | ||||
招标人名称 | 济宁济邹高速公路 有限责任公司 | 招标种别及规模 | 建设chang地征用及整理、物资采购、迁改工程施工、停电妄想的申请、原有线路的拆旧、新建线路的调试、验收送电以及完工验收、工程移交等为完成电力线路迁改的所有事情。详细内容详见工程量清单及工程图纸。 | ||||
建设所在 | 济宁市 | 招标署理机构名称 | 山东新战略工程咨询有限公司 | ||||
开标日期 | 2023年11月7日 09时45分 | 开标所在 | 济宁市公共资源生意营业网首襝hang媚市不晤面开标大厅 | ||||
一、否决投标qing况汇总表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 缘故原由 | 依据 | ||||
1 | 河北省送变电有限公司 | 项目司理无中级职称证,不知足1.4.1附录5最低要求 | 依据招标文件第22页附录5资格审查条件,项目司理具备电力工程或机电工程相关专业中级及以上手艺职称 | ||||
二、不排序定标候选人 | |||||||
定标候选人名称 | 北京送变电有限公司 | 山东联诚电力工程有限公司 | 天津送变电工程有限公司 | ||||
企业资质品级 | 电力工程施工总承包壹级;承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 电力工程施工总承包壹级;承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 电电力工程施工总承包壹级;承装类一级、承修类一级、承试类一级 | ||||
投标总报价(元) | 25189956.00 | 25006760.00 | 24844636.00 | ||||
质量 | 在保证输电线路正常运行及清静条件下,施工质量知足电力行业手艺规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交 | 在保证输电线路正常运行及清静条件下,施工质量知足电力行业手艺规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交 | 在保证输电线路正常运行及清静条件下,施工质量知足电力行业手艺规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交 | ||||
工期(交货期) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||
三、定标候选人项目认真人 | |||||||
定标候选人名称:北京送变电有限公司 | |||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||
1 | 王志勇 | 项目司理 | 一级制作师 | 京1112011201221172 | |||
定标候选人名称:山东联诚电力工程有限公司 | |||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||
1 | 王义刚 | 项目司理 | 一级制作师 | 鲁1372019202005556 | |||
定标候选人名称:天津送变电工程有限公司 | |||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||
1 | 孙世勇 | 项目司理 | 一级制作师 | 津1122016201612632 | |||
四、评标qing况 | |||||||
评标委yuan会由5名专家和2名招标人代表共7人组成,开标时间2023年11月7日09时45分,开标所在:济宁市公共资源生意营业网首襝hang媚市不晤面开标大厅。评标于2023年11月7日10时00分至2023年11月7日13时20分在济宁市公共资源生意营业服务中心5楼完成评标,评标委yuan会严酷an照招标文件的划定举行评审,开标历程及评标纪律严正。 | |||||||
公示说明 | / | ||||||
公示起止时间 | 2023年11月7日—2023年11月10日 | ||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议阻止时间 | 提出渠道糰n鸶捶绞 | 回复限期 | ||||
应当在定标候选人公示时代 | 通过济宁市公共资源生意营业系统提出和回复 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | |||||
投标人(资格预审申请人)未在划准时间内通过济宁市公共资源生意营业系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:杜先生 联系电话:13395478971 | |||||||
其他事项 | 无 | ||||||


